<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JIMRICH.SK &#187; Tak všeobecne</title>
	<atom:link href="http://www.jimrich.sk/category/vseobecne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jimrich.sk</link>
	<description>Jaroslav Imrich a jeho online svet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 21:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PKCS11-LOGGER 1.0</title>
		<link>http://www.jimrich.sk/2011/11/19/pkcs11-logger-1-0/</link>
		<comments>http://www.jimrich.sk/2011/11/19/pkcs11-logger-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 21:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Imrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tak všeobecne]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[čipové karty]]></category>
		<category><![CDATA[kryptografia]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimrich.sk/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Dnes som zverejnil prvú verziu knižnice PKCS11-LOGGER, ktorá umožňuje logovať komunikáciu prebiehajúcu medzi aplikáciou a ľubovoľnou knižnicou implementujúcou rozhranie PKCS#11. Rozhranie PKCS#11 je definované rovnomenným kryptografickým štandardom z dielne RSA Laboratories a predstavuje platformovo nezávislé API pre prístup k čipovým &#8230; <a href="http://www.jimrich.sk/2011/11/19/pkcs11-logger-1-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jimrich.sk/2011/11/19/pkcs11-logger-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoftHSM for Windows</title>
		<link>http://www.jimrich.sk/2011/08/17/softhsm-for-windows/</link>
		<comments>http://www.jimrich.sk/2011/08/17/softhsm-for-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Imrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tak všeobecne]]></category>
		<category><![CDATA[čipové karty]]></category>
		<category><![CDATA[elektronický podpis]]></category>
		<category><![CDATA[kryptografia]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[pki]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimrich.sk/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Minulý týždeň bola vydaná verzia 1.3 softvérového tokenu SoftHSM, do ktorej som prispel viacerými patchmi umožňujúcimi natívny beh v prostredí Microsoft Windows. Zároveň som sa stal poskytovateľom inštalačných balíkov pre túto platformu. Projekt SoftHSM implementuje rýdzo softvérové kryptografické úložisko dostupné &#8230; <a href="http://www.jimrich.sk/2011/08/17/softhsm-for-windows/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jimrich.sk/2011/08/17/softhsm-for-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPwatchD 1.2.1</title>
		<link>http://www.jimrich.sk/2011/07/24/ipwatchd-1-2-1/</link>
		<comments>http://www.jimrich.sk/2011/07/24/ipwatchd-1-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 16:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Imrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tak všeobecne]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[siete]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimrich.sk/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Dnes som vydal novú verziu daemona IPwatchD, ktorý slúži na detekciu IP konfliktov v Linuxe a je dostupný v štandardných repozitároch distribúcií Ubuntu a Debian. Toto vydanie opravuje predovšetkým veľmi špecifické problémy, ktoré vznikali pri zapojení viacerých sieťových rozhraní do &#8230; <a href="http://www.jimrich.sk/2011/07/24/ipwatchd-1-2-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jimrich.sk/2011/07/24/ipwatchd-1-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detekcia IP konfliktu v Linuxe &#8211; IPwatchD</title>
		<link>http://www.jimrich.sk/2006/12/01/detekcia-ip-konfliktu-v-linuxe-ipwatchd/</link>
		<comments>http://www.jimrich.sk/2006/12/01/detekcia-ip-konfliktu-v-linuxe-ipwatchd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Imrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tak všeobecne]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnosť]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[siete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jariq.sk/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[IP konflikt nastáva v prípade, že dve rôzne zariadenia v lokálnej sieti používajú rovnakú IP adresu. Operačný systém MS Windows na túto nežiadúcu udalosť upozorňuje varovným hlásením a v logoch je možné nájsť aj MAC adresu konfliktného systému. Ak však používate operačný systém GNU/Linux a zúčastnili ste sa IP konfliktu, či už ako strana, ktorá ho spôsobila, alebo ako strana ním postihnutá, pravdepodobne ste si všimli iba opakujúce sa výpadky konektivity. Ich skutočnú príčinu by ste však v systémových logoch hľadali márne, pretože linuxové jadro na túto udalosť vôbec nereaguje. <a href="http://www.jimrich.sk/2006/12/01/detekcia-ip-konfliktu-v-linuxe-ipwatchd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jimrich.sk/2006/12/01/detekcia-ip-konfliktu-v-linuxe-ipwatchd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinLost</title>
		<link>http://www.jimrich.sk/2006/05/31/winlost/</link>
		<comments>http://www.jimrich.sk/2006/05/31/winlost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 23:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Imrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tak všeobecne]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[zábava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jariq.sk/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Spolu s mojím bratrancom Dodom sme nedávno pre český server lost.cz vytvorili program WinLost, ktorý po spustení zobrazí počítadlo podobné tomu zo seriálu LOST. Tento program na spomínanom serveri vyhral minisúťaž a vo fóre sa ozvali ľudia, ktorí by si ho radi upravili alebo mu pridali nové funkcie. Preto sme sa rozhodli uvoľniť zdrojové kódy tohto programu pod licenciou GNU/GPL. WinLost je určený pre systém Windows, bol vytvorený v prostredí Borland Delphi 7 a bližšie informácie o jeho vývoji môžete nájsť v súbore s názvom README.txt, ktorý je súčasťou zdrojových kódov. <a href="http://www.jimrich.sk/2006/05/31/winlost/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jimrich.sk/2006/05/31/winlost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomová práca &#8211; web release</title>
		<link>http://www.jimrich.sk/2006/05/23/diplomova-praca-web-release/</link>
		<comments>http://www.jimrich.sk/2006/05/23/diplomova-praca-web-release/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 20:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Imrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tak všeobecne]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnosť]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[siete]]></category>
		<category><![CDATA[vzdelávanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jariq.sk/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Dnes som úspešne absolvoval záverečné štátne skúšky, a tak mám tú česť uvoľniť oklieštenú (web release) verziu mojej diplomovej práce, ktorá nesie názov "Návrh, realizácia a zabezpečenie firewallového systému". V práci popisujem problematiku zabezpečovania unixových systémov a čiastočne aj počítačových sietí. Prioritne sa síce zameriavam na systém GNU/Linux, no mnohé poznatky sú aplikovateľné aj na ostatné unixové systémy. <a href="http://www.jimrich.sk/2006/05/23/diplomova-praca-web-release/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jimrich.sk/2006/05/23/diplomova-praca-web-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakalárska práca &#8211; web release</title>
		<link>http://www.jimrich.sk/2005/11/25/bakalarska-praca-web-release/</link>
		<comments>http://www.jimrich.sk/2005/11/25/bakalarska-praca-web-release/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 11:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaroslav Imrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tak všeobecne]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[vzdelávanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jariq.sk/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Takmer po roku a pol od štátnic som sa rozhodol uvoľniť oklieštenú verziu (web release) mojej bakalárskej práce s názvom "Elektronický obchod". V práci som sa podrobne venoval najmä bezpečnosti webových aplikácií, takže každý, koho táto problematika zaujíma, môže do nej nahliadnuť. <a href="http://www.jimrich.sk/2005/11/25/bakalarska-praca-web-release/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jimrich.sk/2005/11/25/bakalarska-praca-web-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

